自分年金作る


   J−REIT(不動産投資信託)


  J−REIT(不動産投資信託)は資金を集め、プロが運用する投資信託の1種です。投資対象がオフィスビル、
  商業施設、住宅など不動産であること、株と同様に証券取引所で取引されていることが特徴です。
  不動産投資が比較的気軽におこなえます。

  リートの大きなメリットは配当利回りです。
  3〜5%の利回りがあります。(100万円投資の場合、年3万〜5万の配当が得られる。)
  不動産投資信託は収益の90%以上を投資家に分配するなど一定の条件を満たすと法人税が非課税になる
  ため高い配当利回りになっています。

  株よりはリスクが少なく、債券よりはリスクがあるので、ミドルリスク・ミドルリターンの商品です。
  また、株とも債券とも異なった値動きをするのでリスクを分散する意味でも魅力的です。

  不動産に投資したいと思っても不動産への直接投資は垣根が高い。
   ・ 数千万の資金が必要。
   ・ 不動産の選定、管理が難しい。
   ・ 売りたいときにすぐ売れない。
   ・ 投資不動産の分散(リスクの分散)が難しい。

  一方、リートの場合、
   ・ 1口数十万円から購入できる。
   ・ 選定、管理は専門化に任せられる。
   ・ 市場で売却ができる。
   ・ 分散が容易。

  リスクは
   ・ 不動産価値の減少による価格の下落
   ・ 賃貸収入減少による配当金の減少
   ・ 地震、火災などによる費用の増加、収益減  などです。

  
  J−REIT一覧

証券コード 投資法人名 主な運用対象 予想配当利回り 決算月
8951 日本ビルファンド オフィスビル 3.4 6/12月
8952 ジャパンリアルエステイト オフィスビル 3.5 3/9月
8953 日本リテールファンド 商業施設 3.6 2/8月
8954 オリックス不動産 オフィス、ホテル 4.0 2/8月
8955 日本プライムリアルティ オフィス、商業施設 3.6 6/12月
8956 プレミア オフィス、住居 4.0 4/10月
8957 東急リアル・エステート オフィス、商業施設 3.5 1/7月
8958 グローバル・ワン不動産 オフィスビル 3.0 3/9月
8959 野村不動産オフィスファンド オフィスビル 3.4 4/10月
8960 ユナイテッド・アーバン ホテル、商業施設 4.0 5/11月
8961 森トラスト総合リート オフィス、商業施設 3.8 3/9月
8962 日本レジデンシャル 住居 4.3 5/11月
8963 東京グロースリート 住居、オフィス 5.3 6/12月
8964 フロンティア不動産 商業施設 3.0 6/12月
8965 ニューシティ・レジデンス 住居 4.0 2/8月
8966 クレッシェンド オフィス、住居 4.0 5/11月
8967 日本ロジスティクスファンド 物流 2.9 1/7月
8968 福岡リート オフィス、商業施設 2.6 2/8月
8969 プロスペクト・レジデンシャル 住居 2.4 1/7月
8970 ジャパン・シングルレジデンス ホテル、住居 3.5 1/7月
8972 ケネディクス不動産 オフィス、住居 2.0 4/10月
8973 ジョイント・リート 住居、商業施設 4.1 3/9月
8974 イーアセット オフィス、住居 4.4 4/10月
8975 FCレジデンシャル ホテル、住居 4.2 4/10月
8976 DAオフィス オフィス 3.7 5/11月
8977 阪急リート オフィス、商業施設 3.4 5/11月

  


自分で年金を作る へ戻る