| 自分で年金を作る |
中国株
|
私は中国株の値上がりはもちろん期待しますが、中国株の配当利回りにも注目しています。
|
高利回り銘柄 12/1 現在
| コード | 銘柄 | 配当利回り | 業種 | 株価 |
| 229 | 利民実業(レイモンド・インダストリアル) | 6.53 | 製造 | 2.45 |
| 315 | 数碼通電信(スマートン・テレコミュニケーション) | 4.51 | 通信 | 8.65 |
| 323 | 馬鞍山鋼鉄(マーシャン・アイロン) | 8.91 | 金属・鉱業 | 2.325 |
| 347 | 鞍鋼新軋鋼(アンガン・ニュースティール) | 7.02 | 金属・鉱業 | 4.025 |
| 361 | 順龍控股(サイノ・ゴルフ・ホールディングス) | 3.9 | 製造 | 0.77 |
| 485 | 升岡国際(スターライト・インターナショナル) | 5.89 | 電気・電子 | 0.68 |
| 518 | 同得士(トンテックス) | 23.04 | アパレル | 2.3 |
| 533 | 金利来集団(ゴールドリオン) | 6.48 | 小売 | 1.05 |
| 588 | 北京北辰実業(ベイジン・ノース・スター) | 11.21 | 不動産 | 2.1 |
| 595 | 先思行集団(AVコンセプト) | 26.11 | 通信 | 0.72 |
| 746 | 理文集団(L&Mホールディングス) | 7.69 | アパレル | 1.04 |
| 926 | 聯洲珠宝(エガナ・ジュエリー) | 6.74 | 小売 | 1.09 |
| 1005 | 美力時集団(マトリックス・ホールディングス) | 9.31 | 製造 | 2.15 |
・ 香港メインボード上場
・ PER 1倍〜20倍
・ 時価総額 50億円以上
・ 株価 0.5HKドル以上
・ 出来高 20万株以上 /
日
・ 売上高が右肩下がりではない
・ 株価が右肩下がりではない これらの条件から選択
高利回り銘柄 (香港H株)
| コード | 銘柄 | 配当利回り | 業種 | 株価 |
| 323 | 馬鞍山鋼鉄(マーシャン・アイロン) | 8.91 | 金属・鉱業 | 2.325 |
| 347 | 鞍鋼新軋鋼(アンガン・ニュースティール) | 7.02 | 金属・鉱業 | 4.025 |
| 525 | 広深鉄路(ガンシャン・レール) | 4.51 | 鉄道 | 2.3 |
| 588 | 北京北辰実業(ベイジン・ノース・スター) | 11.21 | 不動産 | 2.1 |
| 739 | 浙江ガラス(チョーチアン・ガラス) | 4.51 | 製造 | 1.82 |
| 857 | 中国石油(ペトロチャイナ) | 4.72 | 石油 | 6.15 |
| 902 | 華能国際電力(ファネン・パワー) | 4.45 | 電力 | 5.3 |
| 1053 | 重慶鋼鉄(チョンチン・アイロン) | 7.25 | 金属・鉱業 | 1.95 |
H株とは・・・香港市場に上場している中国本土の企業の株式。中国国有企業であったものが多く、今でも多くの株式を
中国政府が保有していることが多い。
経済の基礎となる事業が多く、中国経済の発展とともに成長していく可能性が高い。
他の香港上場企業に比べ、規模の大きな企業が多いため、倒産リスクは小さい。
配当情報
HK$
香港ドル
RMB 人民元
中国株については 中国情報局・中国株 が詳しくオススメです。
中国株取引のオススメ証券会社
E*トレード証券
(手数料が安い!)
ユナイテッドワールド証券 (取扱い銘柄が多い!)